TDS2012B示波器二手100MHz帶寬,2個(gè)通道,1GS/s采樣率,時(shí)基:5ns~50sec/div液晶顯示(彩色),體積小巧,便于攜帶 100 MHz 帶寬 1 GS/s 的實(shí)時(shí)取樣速率 TDS2012B數(shù)字存儲(chǔ)示波器
更新時(shí)間:2018-12-26
100MHz帶寬,2個(gè)通道,1GS/s采樣率,時(shí)基:5ns~50sec/div液晶顯示(彩色),體積小巧,便于攜帶 100 MHz 帶寬 1 GS/s 的實(shí)時(shí)取樣速率 TDS2012B數(shù)字存儲(chǔ)示波器
簡單介紹
TDS2012B 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 說明 100MHz帶寬,2個(gè)通道,1GS/s采樣率,時(shí)基:5ns~50sec/div液晶顯示(彩色),體積小巧,便于攜帶
TDS2012B 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 說明
100 MHz 帶寬
1 GS/s 的實(shí)時(shí)取樣速率
2 通道
彩色LCD 顯示器
通過前面板USB 端口支持可移動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備
通過USB設(shè)備端口及OpenChoice®和NI SignalExpress® PC 軟件,無縫連接PC
高級(jí)觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā)
所有型號(hào)上標(biāo)配FFT,11 種自動(dòng)測(cè)量功能
多語言用戶界面和上下文相關(guān)幫助
通過USB設(shè)備端口直接打印到所有兼容PictBridge® 的打印機(jī)
終身保修*1
型號(hào) | TDS1KB系列 | TDS2KB系列 | ||||||||
1001B | 1002B | 1012B | 2002B | 2004B | 2012B | 2014B | 2022B | 2024B | ||
顯示屏 | 單色 | 彩色 | ||||||||
帶寬* | 40MHz | 60MHz | 100MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||||
通道數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
外部觸發(fā)輸入 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
每條通道上 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s | |||||
記錄長度 | 所有型號(hào)上所有時(shí)基為2.5K點(diǎn) | |||||||||
垂直分辨率 | 8位 | |||||||||
垂直靈敏度 | 所有型號(hào)上2mV-5V/div,支持校準(zhǔn)精調(diào) | |||||||||
DC 垂直精度 | 所有型號(hào)為+3% | |||||||||
垂直縮放 | 垂直擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形 | |||||||||
*大輸入電壓 | 300VRMS CATII 在超過100kHz時(shí)額定值以20dB/10Hz下降,在3MHz時(shí)為13Vpk-pkAC | |||||||||
位置范圍 | 2mV-200mV/div+2V;>200mV-5V/div+50V | |||||||||
帶寬限制 | 所有型號(hào)為20MHz | |||||||||
輸入耦合 | 所有型號(hào)上AC,DC,GND | |||||||||
輸入阻抗 | 1M?并聯(lián),20pF | |||||||||
時(shí)基 | 5ns-50sec/div | 5ns- 50sec/div | 5ns - 50sec/div | 2.5ns-50sec/div | ||||||
時(shí)基精度 | 50 ppm | |||||||||
水平縮放 | 水平擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形 | |||||||||
I/O 接口 | ||||||||||
USB 端口 | 所有型號(hào)上都具備:2個(gè)USB2.0端口 前面板上的USB主機(jī)端口支持USB閃存驅(qū)動(dòng)器 儀器背面的USB設(shè)備端口支持連接PC機(jī)兼容PictBridge的所有打印機(jī) | |||||||||
GPIB | 選件 | |||||||||
非易失性存儲(chǔ)器 | ||||||||||
參考波形顯示 | (2)個(gè)2.5K點(diǎn)參考波形 | |||||||||
沒有USB閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的波形存儲(chǔ) | (2)個(gè)2.5K點(diǎn) | (2)個(gè)2.5K點(diǎn) | (4)個(gè)2.5K點(diǎn) | (2)個(gè)2.5K點(diǎn) | (4)個(gè)2.5K點(diǎn) | (2)個(gè)2.5K點(diǎn) | (4)個(gè)2.5K點(diǎn) | |||
帶有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置 | 每8MB96個(gè)以上參考波形 | |||||||||
沒有USB閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置 | 10 個(gè)前面板設(shè)置 | |||||||||
帶有USB閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置 | 每8MB4000個(gè)以上前面板設(shè)置 | |||||||||
帶有USB閃存驅(qū)動(dòng)器的屏幕圖 | 每8MB128個(gè)以上屏幕圖(圖像數(shù)量取決于選擇的格式) | |||||||||
帶有USB閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的全部保存 | 每8MB12個(gè)以上的全部保存操作 一個(gè)全部保存操作會(huì)創(chuàng)建3-9個(gè)文件(設(shè)置,圖像,外加顯示的每個(gè)波形一個(gè)文件) |
*所有型號(hào)上在2mV/div時(shí)的帶寬為20MHz。